Skip to main content

Table 1 1–74-year-old male all-cause and cause-specific standardized mortality rates (per 100,000), standardized rate differences (per 100,000), standardized rate ratios, annual percentage change, and p for linear trend statistics

From: Changing ethnic inequalities in mortality in New Zealand over 30 years: linked cohort studies with 68.9 million person-years of follow-up

Males

Total Māori

Total Pacific

European/Other

Follow-up period

Mortality

Standardized rate (per 100,000)

Standardized rate difference (per 100,000)

Standardized rate ratio

Pacific

Standardized rate difference

Standardized rate ratio

Standardized rate (per 100,000)

1981–1984

All-cause

1005 (944 - 1066)

443.1 (381.1 - 505.1)

1.79 (1.68 - 1.91)

671 (561 - 780)

108.7 (-1.1 - 218.6)

1.19 (1.01 - 1.41)

562 (553 - 571)

1986–1989

922 (869 - 975)

405.8 (352.1 - 459.6)

1.79 (1.68 - 1.90)

784 (690 - 878)

267.3 (172.9 - 361.6)

1.52 (1.34 - 1.71)

516 (508 - 525)

1991–1994

960 (908 - 1011)

513.8 (461.7 - 565.8)

2.15 (2.03 - 2.28)

630 (556 - 703)

183.9 (110.3 - 257.5)

1.41 (1.26 - 1.59)

446 (438 - 454)

1996–1999

898 (858 - 937)

521.3 (481.3 - 561.2)

2.39 (2.27 - 2.50)

679 (620 - 738)

302.4 (243.3 - 361.5)

1.80 (1.65 - 1.97)

376 (369 - 383)

2001–2006

806 (778 - 835)

467.1 (438.0 - 496.3)

2.38 (2.29 - 2.47)

598 (559 - 638)

259.3 (219.4 - 299.2)

1.76 (1.65 - 1.89)

339 (334 - 344)

2006–2011

701 (676 - 725)

424.3 (399.4 - 449.2)

2.53 (2.44 - 2.63)

495 (461 - 528)

218.1 (184.6 - 251.5)

1.79 (1.67 - 1.92)

276 (272 - 281)

Change p.a. (%)

 

-1.21

  

-1.19

  

-2.65

P Trend

<0.01

0.6

<0.01

0.02

0.83

0.04

<0.01

1981–1984

CVD

461 (419 - 503)

197.2 (154.5 - 239.8)

1.75 (1.59 - 1.92)

265 (198 - 333)

1.7 (-65.7 - 69.1)

1.01 (0.78 - 1.30)

264 (258 - 270)

1986–1989

390 (353 - 426)

164.8 (127.9 - 201.6)

1.73 (1.57 - 1.91)

329 (266 - 392)

104.6 (41.4 - 167.8)

1.47 (1.21 - 1.78)

225 (219 - 230)

1991–1994

409 (374 - 443)

234.4 (199.7 - 269.2)

2.34 (2.15 - 2.56)

268 (222 - 313)

93.2 (47.4 - 138.9)

1.53 (1.29 - 1.82)

174 (170 - 179)

1996–1999

348 (323 - 373)

219.8 (194.5 - 245.1)

2.72 (2.52 - 2.94)

262 (226 - 298)

134.0 (97.4 - 170.5)

2.05 (1.78 - 2.36)

128 (124 - 132)

2001–2006

288 (271 - 306)

187.7 (170.2 - 205.3)

2.86 (2.68 - 3.06)

223 (198 - 247)

122.0 (97.4 - 146.6)

2.21 (1.98 - 2.48)

101 (98 - 104)

2006–2011

240 (225 - 254)

168.9 (154.1 - 183.7)

3.38 (3.16 - 3.62)

170 (151 - 190)

99.3 (79.7 - 119.0)

2.40 (2.13 - 2.71)

71 (69 - 73)

Change p.a. (%)

 

-2.27

  

-1.75

  

-4.85

P Trend

<0.01

0.28

<0.01

0.01

0.53

<0.01

<0.01

1981–1984

Lung cancer

88 (69 - 107)

43.4 (24.4 - 62.4)

1.98 (1.58 - 2.47)

24 (6 - 41)

-21.0 (-39.1 - -2.9)

0.53 (0.25 - 1.14)

45 (42 - 47)

1986–1989

86 (69 - 103)

46.6 (29.4 - 63.8)

2.17 (1.77 - 2.67)

45 (21 - 68)

4.8 (-18.7 - 28.2)

1.12 (0.66 - 1.90)

40 (37 - 42)

1991–1994

100 (82 - 117)

65.6 (48.2 - 83.1)

2.94 (2.44 - 3.53)

44 (23 - 64)

9.6 (-11.4 - 30.6)

1.28 (0.79 - 2.08)

34 (32 - 36)

1996–1999

94 (81 - 107)

66.3 (53.2 - 79.4)

3.36 (2.89 - 3.91)

64 (44 - 83)

35.5 (15.9 - 55.1)

2.26 (1.66 - 3.10)

28 (26 - 30)

2001–2006

77 (68 - 86)

49.3 (40.1 - 58.6)

2.79 (2.45 - 3.17)

39 (28 - 50)

11.4 (0.5 - 22.2)

1.41 (1.07 - 1.87)

28 (26 - 29)

2006–2011

71 (63 - 79)

50.7 (42.6 - 58.8)

3.47 (3.06 - 3.94)

50 (39 - 61)

29.4 (17.9 - 40.9)

2.43 (1.92 - 3.08)

21 (19 - 22)

Change p.a. (%)

 

-0.74

  

1.64

  

-2.77

P Trend

0.07

0.87

0.07

0.3

0.07

0.13

<0.01

1981–1984

Non-lung cancer

132 (110 - 154)

29.1 (7.1 - 51.1)

1.28 (1.08 - 1.52)

150 (96 - 204)

47.0 (-7.1 - 101.2)

1.46 (1.01 - 2.09)

103 (99 - 107)

1986–1989

134 (114 - 153)

29.6 (9.7 - 49.6)

1.29 (1.11 - 1.49)

141 (102 - 181)

37.6 (-2.5 - 77.7)

1.36 (1.02 - 1.81)

104 (100 - 108)

1991–1994

149 (129 - 169)

42.4 (22.5 - 62.3)

1.40 (1.22 - 1.60)

110 (80 - 141)

3.7 (-27.3 - 34.8)

1.04 (0.78 - 1.37)

107 (103 - 110)

1996–1999

146 (130 - 162)

45.2 (29.3 - 61.2)

1.45 (1.30 - 1.62)

135 (108 - 161)

33.7 (6.8 - 60.6)

1.33 (1.09 - 1.63)

101 (97 - 104)

2001–2006

164 (151 - 177)

61.4 (48.0 - 74.8)

1.60 (1.47 - 1.74)

125 (106 - 143)

21.8 (3.1 - 40.5)

1.21 (1.04 - 1.41)

103 (100 - 106)

2006–2011

143 (132 - 154)

51.3 (40.0 - 62.7)

1.56 (1.44 - 1.69)

99 (84 - 113)

6.8 (-7.9 - 21.5)

1.07 (0.92 - 1.25)

92 (89 - 94)

Change p.a. (%)

 

0.57

  

-1.22

  

-0.35

P Trend

0.36

0.04

0.01

0.08

0.16

0.12

0.11

1981–1984

Respiratory disease

82 (65 - 99)

47.1 (30.2 - 64.1)

2.36 (1.90 - 2.93)

63 (15 - 112)

28.7 (-19.9 - 77.2)

1.83 (0.85 - 3.95)

35 (32 - 37)

1986–1989

62 (47 - 77)

33.9 (19.1 - 48.8)

2.21 (1.72 - 2.83)

87 (50 - 123)

58.6 (21.9 - 95.3)

3.09 (2.01 - 4.74)

28 (26 - 30)

1991–1994

52 (38 - 66)

31.0 (17.0 - 44.9)

2.45 (1.86 - 3.23)

54 (27 - 82)

33.1 (5.2 - 61.0)

2.55 (1.52 - 4.29)

21 (20 - 23)

1996–1999

50 (40 - 61)

29.6 (19.3 - 40.0)

2.43 (1.96 - 3.02)

38 (23 - 53)

17.1 (1.9 - 32.4)

1.83 (1.22 - 2.75)

21 (19 - 22)

2001–2006

51 (43 - 58)

32.3 (24.3 - 40.4)

2.78 (2.35 - 3.29)

31 (21 - 42)

13.1 (2.7 - 23.4)

1.72 (1.23 - 2.41)

18 (17 - 19)

2006–2011

44 (38 - 51)

31.2 (24.7 - 37.7)

3.38 (2.87 - 3.98)

30 (20 - 40)

17.0 (7.1 - 26.8)

2.29 (1.64 - 3.21)

13 (12 - 14)

Change p.a. (%)

-2.14

  

-3.83

  

-3.34

P Trend

0.02

0.21

0.02

0.04

0.18

0.36

<0.01

1981–1984

Diabetes

32 (20 - 44)

24.5 (12.6 - 36.5)

4.49 (2.99 - 6.75)

33 (6 - 60)

25.8 (-1.5 - 53.0)

4.67 (2.01 - 10.86)

7 (6 - 8)

1986–1989

44 (32 - 56)

38.2 (26.5 - 49.8)

7.65 (5.63 - 10.39)

31 (10 - 52)

25.1 (4.3 - 45.9)

5.37 (2.69 - 10.72)

6 (5 - 7)

1991–1994

55 (42 - 69)

50.4 (37.1 - 63.7)

11.34 (8.50 - 15.13)

23 (9 - 36)

17.6 (4.1 - 31.1)

4.61 (2.48 - 8.56)

5 (4 - 6)

1996–1999

62 (52 - 73)

56.1 (45.4 - 66.7)

10.07 (8.10 - 12.52)

39 (25 - 53)

32.5 (18.3 - 46.6)

6.25 (4.23 - 9.23)

6 (5 - 7)

2001–2006

67 (58 - 75)

59.8 (51.3 - 68.3)

9.59 (8.13 - 11.31)

59 (46 - 71)

51.5 (39.2 - 63.9)

8.40 (6.63 - 10.64)

7 (6 - 8)

2006–2011

56 (49 - 62)

49.9 (43.0 - 56.9)

9.93 (8.40 - 11.74)

48 (37 - 59)

42.2 (31.4 - 53.0)

8.55 (6.64 - 10.99)

6 (5 - 6)

Change p.a. (%)

 

2.06

  

2.63

  

-0.16

P Trend

0.11

0.1

0.27

0.08

0.07

0.01

1

1981–1984

Unintentional injury

95 (79 - 110)

46.1 (30.1 - 62.0)

1.95 (1.63 - 2.33)

62 (39 - 86)

14.0 (-9.9 - 37.9)

1.29 (0.88 - 1.89)

48 (45 - 51)

1986–1989

82 (71 - 94)

33.6 (21.8 - 45.4)

1.69 (1.46 - 1.97)

56 (38 - 74)

7.8 (-10.3 - 25.9)

1.16 (0.84 - 1.60)

48 (46 - 51)

1991–1994

78 (66 - 89)

37.9 (26.0 - 49.7)

1.95 (1.65 - 2.29)

36 (23 - 48)

-4.2 (-16.9 - 8.6)

0.90 (0.63 - 1.28)

40 (37 - 43)

1996–1999

72 (62 - 82)

41.7 (31.3 - 52.0)

2.37 (2.02 - 2.79)

39 (28 - 50)

8.8 (-2.4 - 20.1)

1.29 (0.96 - 1.73)

30 (28 - 33)

2001–2006

54 (48 - 60)

26.1 (19.7 - 32.5)

1.94 (1.70 - 2.21)

35 (27 - 43)

7.1 (-0.7 - 15.0)

1.26 (1.00 - 1.58)

28 (26 - 30)

2006–2011

53 (47 - 58)

26.7 (20.5 - 32.9)

2.03 (1.78 - 2.32)

22 (16 - 28)

-3.4 (-9.6 - 2.8)

0.87 (0.66 - 1.14)

26 (24 - 28)

Change p.a. (%)

 

-2.32

  

-3.48

  

-2.83

P Trend

<0.01

0.06

0.49

0.01

0.3

0.53

<0.01

1981–1984

Suicide

14 (8 - 19)

-3.2 (-8.8 - 2.4)

0.81 (0.54 - 1.22)

13 (4 - 23)

-3.6 (-13.3 - 6.1)

0.78 (0.38 - 1.64)

17 (15 - 19)

1986–1989

17 (12 - 23)

-6.0 (-12.0 - 0.0)

0.74 (0.53 - 1.04)

18 (9 - 27)

-5.3 (-14.8 - 4.3)

0.77 (0.46 - 1.30)

23 (21 - 26)

1991–1994

23 (17 - 28)

-2.0 (-8.2 - 4.1)

0.92 (0.70 - 1.20)

18 (9 - 26)

-6.9 (-15.9 - 2.1)

0.72 (0.43 - 1.19)

25 (22 - 27)

1996–1999

40 (32 - 47)

13.5 (5.4 - 21.7)

1.52 (1.23 - 1.89)

20 (12 - 28)

-6.2 (-14.4 - 2.0)

0.76 (0.51 - 1.15)

26 (24 - 28)

2001–2006

28 (24 - 32)

8.2 (3.6 - 12.7)

1.41 (1.19 - 1.68)

19 (14 - 25)

-0.3 (-5.9 - 5.3)

0.99 (0.74 - 1.32)

20 (18 - 21)

2006–2011

27 (23 - 31)

8.3 (3.9 - 12.7)

1.45 (1.22 - 1.73)

17 (12 - 21)

-1.8 (-6.5 - 3.0)

0.90 (0.68 - 1.20)

18 (17 - 20)

Change p.a. (%)

 

2.52

  

0.63

  

-0.07

P Trend

0.1

0.03

0.05

0.66

0.16

0.12

0.8