| WHO ICD definition | Detailed ICD-10 2001–2013a | Detailed ICD-9 1998–1999 | ICD-9 basic tabulation 1983–1997 |
|---|---|---|---|
| Neoplasms | |||
| Malignant | C00-C97 | 140–208 | B08-B14 |
| Benign, in situ, or unknown | D00-D48 | 210–239 | B15-B17 |
| Trachea, bronchus, lung | C33, C34 | 162 | B101 |
| Colon, sigmoid, rectum, anus | C18-C21 | 153, 154 | B093, B094 |
| Breast (female) | C50 | 174 | B113 |
| Prostate (male) | C61 | 185 | B124 |
| Diseases of the circulatory system | I00-I99 | 390–459 | B25-B30 |
|
Ischemic heart diseases Cerebrovascular diseases Other cardiovascular & heart disease |
I20-I25 I60-I69 I00, I26-I28, I34-I37, I44-I51, I70-I99 |
410–414 430–438 415–417, 423–424, 426–429, 440–448, 451–459 |
B27 B29 B28, B30 |