Skip to main content

Table 2 Absolute number, rate, prevalence, and percentage of change of depressive disorders, 1990–2017, Brazil

From: Depressive disorders in Brazil: results from the Global Burden of Disease Study 2017

Location

Number of YLD (UI95%)

% change 1990-2017

Age-standardized YLD rates (UI95%)

% change 1990–2017

Prevalence (UI95%)

% change 1990–2017

1990

2017

1990

2017

1990

2017

Global

28.251.850.21 (20.059.412.01 to 38.668.606.16)

43.099.909.40 (30.536.443.27 to 58.895.581.87)

52.56 (49.49 to 55.66)

565.78 (402.87 to 771.56)

540.45 (382.35 to 737.83)

− 4.48* (− 5.47 to − 3.45)

3.54 (3.3 to 3.84)

3.44 (3.21 to 3.73)

− 2.84* (− 3.7 to − 1.97)

Brazil

798.928.86 (562.340.59 to 1.095.631.47)

1.239.852.03 (878.911.25 to 1.689.498.88)

55.19 (49.57 to 60.73)

597.84 (423.19 to 810.05)

543.96 (386.79 to 740.75)

− 9.01* (− 11.66 to − 6.31)

3.53 (3.28 to 3.84)

3.3 (3.08 to 3.57)

− 6.71* (− 9.15 to − 4.09)

South region

Santa Catarina

28.022.16 (19.445.13 to 38.032.11)

49.758.80 (34.942.68 to 67.691.45)

77.57 (66.31 to 88.92)

675.28 (469.66 to 911.84)

638.29 (447.04 to 868.23)

− 5.48 (− 10.64 to 0.19)

3.94 (3.63 to 4.31)

3.79 (3.53 to 4.09)

− 3.74 (− 8.25 to 1.2)

Rio Grande do Sul

60.465.82 (42.463.84 to 83.056.69)

78.645.96 (55.435.75 to 106.069.82)

30.07 (22.33 to 38.08)

679.74 (475.33 to 927.94)

611.57 (432.41 to 828.6)

− 10.03* (− 14.97 to − 4.65)

3.98 (3.67 to 4.33)

3.67 (3.43 to 3.97)

− 7.65* (− 12.18 to − 2.6)

Paraná

48.270.30 (33.749.78 to 65.874.09)

68.056.45 (47.764.26 to 92.965.54)

40.99 (32.64 to 49.95)

615.08 (433.18 to 830.87)

547.86 (385.85 to 750.12)

− 10.93* (− 15.6 to − 5.94)

3.64 (3.35 to 3.95)

3.33 (3.11 to 3.61)

− 8.28* (− 12.73 to − 3.65)

Southeast region

São Paulo

193.105.95 (136.300.75 to 262.716.54)

276.749.85 (196.253.39 to 375.594.95)

43.32 (36.15 to 51.45)

637.71 (450.46 to 863.95)

556.89 (396.16 to 753.28)

− 12.67* (− 17.05 to − 8.10)

3.75 (3.48 to 4.05)

3.37 (3.13 to 3.64)

− 10.01* (− 14.02 to − 6.11)

Minas Gerais

86.836.31 (60.371.39 to 118.358.32)

130.221.78 (91.535.02 to 177.155.53)

49.96 (40.39 to 60.02)

597.97 (421.04 to 808.0)

550.21 (388.65 to 749.46)

− 7.99* (− 13.37 to − 2.57)

3.53 (3.26 to 3.86)

3.32 (3.08 to 3.58)

− 6.18* (− 10.8 to − 1.47)

Rio de Janeiro

75.198.85 (53.223.41 to 103.373.35)

98.441.09 (70.443.84 to 133.802.19)

30.91 (23.38 to 39.68)

583.17 (410.74 to 804.44)

503.58 (357.26 to 688.02)

− 13.65* (− 18.47 to − 8.49)

3.46 (3.18 to 3.79)

3.08 (2.84 to 3.35)

− 10.85* (− 14.94 to − 6.58)

Espírito Santo

12.872.09 (9.044.36 to 17.611.82)

22.668.85 (16.080.59 to 30.663.69)

76.11 (65.99 to 87.36)

550.2 (392.61 to 748.81)

535.33 (379.13 to 721.76)

− 2.7 (− 7.53 to 2.52)

3.31 (3.04 to 3.61)

3.26 (3.02 to 3.56)

− 1.55 (− 5.51 to 1.44)

Center West region

Goiás

23.528.59 (16.383.92 to 32.068.5)

41.546.43 (29.463.49 to 56.335.61)

76.58 (65.8 to 87.77)

641.93 (452.03 to 865.67)

567.14 (402.34 to 770.48)

− 11.65* (− 16.61 to − 6.51)

3.76 (3.48 to 4.09)

3.42 (3.18 to 3.71)

− 8.94* (− 13.25 to − 4.49)

Mato Grosso do Sul

9.703.75 (6.769.72 to 13.269.6)

16.526.16 (11.646.83 to 22.384.9)

70.31 (59.41 to 83.14)

612.17 (427.27 to 830.14)

557.98 (390.89 to 756.38)

− 8.85*

(− 14.16 to − 3.02)

3.61 (3.32 to 3.97)

3.38 (3.15 to 3.67)

− 6.36* (− 11.08 to − 1.28)

Distrito Federal

8.038.09 (5.587.76 to 1.1057.86)

16.507.89 (11.726.44 to 22.412.78)

105.37 (92.38 to 119.47)

562.55 (394.61 to 765.84)

523.68 (372.01 to 711.52)

− 6.91* (− 11.9 to − 1.91)

3.39 (3.11 to 3.72)

3.22 (2.98 to 3.49)

− 5.07* (− 9.5 to − 0.77)

Mato Grosso

9.091.56 (6.392.64 to 12.465.09)

19.129.98 (13.598.13 to 26.008.87)

110.41 (96.78 to 125.30)

536.92 (378.95 to 729.02)

516.99 (365.9 to 700.92)

− 3.71 (− 8.64 to 1.96)

3.23 (2.96 to 3.53)

3.17 (2.94 to 3.45)

− 1.92 (− 6.23 to 2.8)

Northeast region

Pernambuco

39.079.57 (27.475.59 to 53.235.38)

61.005.65 (43.080.33 to 82.490.09)

56.11 (47.52 to 65.26)

617.55 (435.12 to 838.2)

590.65 (416.55 to 797.83)

− 4.36 (− 9.36 to 0.82)

3.63 (3.35 to 3.97)

3.52 (3.29 to 3.83)

− 2.82 (− 7.27 to 1.78)

Alagoas

12.158.09 (8.606.19 to 16.515.99)

20.661.48 (14.577.85 to 28.061.33)

69.94 (60.37 to 79.84)

574.49 (407.67 to 780.78)

579.94 (407.84 to 785.47)

0.95 (− 4.09 to 6.18)

3.41 (3.14 to 3.73)

3.48 (3.22 to 3.77)

1.96 (− 2.39 to 6.5)

Rio Grande do Norte

12.718.78 (8.908.37 to 17.331.3)

21.418.85 (15.081.41 to 29.134.88)

68.4 (58.34 to 79.08)

597.39 (420.14 to 811.71)

563.52 (396.16 to 767.47)

− 5.67 (− 10.77 to 0.29)

3.52 (3.25 to 3.85)

3.4 (3.16 to 3.68)

− 3.59 (− 7.98 to 1.44)

Ceará

32.034.30 (22.513.75 to 43.845.02)

56.766.75 (40.250.96 to 76.906.24)

77.21 (66.82 to 88.11)

577.31 (409.62 to 786.94)

563.73 (399.16 to 762.93)

− 2.35 (− 8.05 to 3.35)

3.42 (3.13 to 3.74)

3.39 (3.16 to 3.68)

− 0.75 (− 5.48 to 4.57)

Sergipe

7.426.69 (5.206.42 to 10.223.2)

13.138.65 (9.296.79 to 18.014.21)

76.91 (66.05 to 87.99)

588.36 (418.25 to 804.76)

538.49 (380.71 to 735.43)

− 8.48* (− 13.83 to − 2.96)

3.49 (3.21 to 3.82)

3.27 (3.04 to 3.55)

− 6.13* (− 10.73 to − 1.32)

Paraíba

15.590.88 (10.972.35 to 21.249.8)

23.650.99 (16.790.76 to 31.997.1)

51.7 (42.57 to 61.03)

550.8 (387.86 to 753.54)

533.97 (379.31 to 723.25)

− 3.06 (− 8.16 to 2.64)

3.63 (3.03 to 3.61)

3.52 (3 to 3.51)

− 1.68 (− 6.11 to 3.36)

Maranhão

21.912.07 (15.400.65 to 29.861.66)

39.418.39 (28.019.67 to 53.414.56)

79.89 (69.32 to 91.38)

551.8 (391.57 to 743.7)

522.13 (371.9 to 708.39)

− 5.38 (− 10.43 to 0.27)

3.29 (3.03 to 3.6)

3.18 (2.94 to 3.45)

− 3.28 (− 7.69 to 1.55)

Piauí

12.037.69 (8.427.93 to 16.367.59)

18.896.44 (13.323.91 to 25.721.69)

56.98 (46.87 to 68.41)

553.39 (392.26 to 752.54)

516.7 (364.24 to 701.92)

− 6.63* (− 12.05 to − 0.86)

3.32 (3.04 to 3.63)

3.16 (2.93 to 3.45)

− 4.67 (− 9.47 to 0.36)

Bahia

49.226.48 (34.521.76 to 67.953.22)

77.703.93 (54.936.49 to 105.557.79)

57.85 (46.20 to 68.72)

487.87 (343.84 to 664.84)

477.36 (336.67 to 648.52)

− 2.16 (− 8.6 to 4.65)

2.98 (2.73 to 3.29)

2.96 (2.74 to 3.23)

− 0.75 (− 5.99 to 4.36)

North region

Roraima

1.092.80 (764.72 to 1.508.61)

3.381.03 (2.374.07 to 4.606.57)

209.39 (189.55 to 231.13)

641.03 (449.82 to 870.6)

618.68 (435.42 to 838.46)

− 3.49 (− 8.87 to 2.12)

3.72 (3.43 to 4.05)

3.67 (3.41 to 3.97)

− 1.16 (− 5.92 to 3.84)

Tocantins

4.201.43 (2.938.49 to 5.739.95)

9.090.10 (6.370.89 to 12.330.47)

116.36 (102.74 to 130.22)

564.51 (395.22 to 769.32)

560.08 (393.83 to 758.99)

− 0.78 (− 6.2 to 4.27)

3.37 (3.09 to 3.67)

3.38 (3.13 to 3.64)

0.32 (− 4.4 to 5.02)

Rondônia

5.429.99 (3.809.3 to 7.472.88)

9.709.04 (6.816.85 to 13.230.37)

78.8 (67.56 to 89.26)

587.45 (411.8 to 803.08)

533.31 (374.76 to 725.23)

− 9.22* (− 13.94 to − 4.35)

3.44 (3.16 to 3.75)

3.23 (2.99 to 3.5)

− 6.08* (− 10.42 to − 1.61)

Amapá

1.107.24 (769.75 to 1.525.25)

4.113.08 (2.911.07 to 5.576.96)

271.47 (249.12 to 294.73)

522.01 (368.42 to 717.81)

516.78 (366.4 to 699.12)

− 1 (− 6.33 to 4.63)

3.15 (2.88 to 3.44)

3.15 (2.92 to 3.42)

0.06 (− 4.39 to 5.02)

Acre

1.686.33 (1.176.84 to 2.301.14)

4.389.38 (3.094.54 to 5.942.43)

160.29 (144.14 to 176.65)

515.89 (367.46 to 701.33)

506.06 (360.92 to 686.53)

− 1.9 (− 7.26 to 3.06)

3.09 (2.84 to 3.38)

3.08 (2.85 to 3.34)

− 0.07 (− 4.73 to 4.64)

Amazonas

8.609.20 (96.038.25 to 11.830.41)

19.146.02 (13.569.46 to 26.095.45)

122.39 (106.9 to 137.35)

523.51 (372.35 to 712.24)

484.87 (344.08 to 659.49)

− 7.38* (− 12.77 to − 1.87)

3.15 (2.9 to 3.46)

3.00 (2.78 to 3.26)

− 4.95* (− 9.54 to − 0.11)

Pará

19.483.86 (13.698.42 to 26.910.79)

39.109.06 (27.682.13 to 53.227.52)

100.73 (87.5 to 114.95)

491.55 (350.15 to 670.37)

442.9 (315.81 to 600.09)

− 9.9* (− 15.28 to − 4.2)

2.99 (2.72 to 3.3)

2.78 (2.56 to 3.03)

− 6.95* (− 11.7 to − 1.98)

  1. YLD years lived with disability, UI uncertainty intervals
  2. Data in parentheses are 95% uncertainty intervals
  3. Age-standardized YLD rates per 100 000 cases, both sexes, prevalent cases (percent), age-standardized, both sexes
  4. * Rates with statistically significant changes by uncertainty intervals