Skip to main content

Table 1 All ages and age-standardized prevalence, and YLDs rates in Brazil, in 2017 and percentage change from 1990 to 2017

From: The burden of low back pain in Brazil: estimates from the Global Burden of Disease 2017 Study

Location

All-age prevalence rate (per 100,000)

All-age YLD rate (per 100,000)

Age-standardized YLD rate (per 100,000)

1990

2017

Percentage change, 1990-2017

1990

2017

Percentage change, 1990-2017

1990

2017

Percentage change, 1990-2017

Global

6997.50 (6231.79 to 7780.02)

7551.65 (6792.00 to 8339.52)

7.92% (5.60 to 9.90)

788.23 (559.37 to 1060.75)

850.04 (608.76 to 1144.13)

7.84% (5.51 to 9.95)

892.27 (636.62 to 1195.47)

810.34 (582.41 to 1089.10)

−9.18% (−10.30 to − 8.06)

Brazil

9402.31 (8336.82 to 10,558.93)

11,924.78 (10,622.04 to 13,301.04)

26.83% (23.08 to 30.41)

1061.50 (755.03 to 1455.27)

1348.96 (961.44 to 1823.61)

27.08% (23.20 to 30.74)

1243.04 (890.26 to 1686.11)

1243.58 (888.04 to 1681.16)

0.04% (−1.84 to 1.91)

Acre

7998.42 (7102.00 to 8995.64)

10,547.14 (9280.34 to 11,963.75)

31.87% (26.18 to 37.78)

899.89 (639.76 to 1226.37)

1190.95 (841.72 to 1640.12)

32.34% (26.25 to 38.41)

1241.58 (886.00 to 1678.31)

1255.54 (890.35 to 1701.50)

1.12% (3.17 to 5.77)

Alagoas

8395.19 (7424.57 to 9446.36)

10,891.15 (9677.66 to 12,236.10)

29.73% (24.00 to 35.78)

943.35 (663.23 to 1284.26)

1230.55 (886.49 to 1673.82)

30.44% (24.19 to 37.04)

1223.83 (870.80 to 1650.85)

1235.78 (891.78 to 1672.26)

0.98% (3.47 to 5.48)

Amapá

7488.47 (6609.51 to 8475.88)

10,104.26 (8931.84 to 11,462.49)

34.93% (28.80 to 41.25)

846.12 (593.54 to 1168.46)

1147.11 (816.58 to 1575.11)

35.57% (28.86 to 42.38)

1191.12 (842.37 to 1610.39)

1209.68 (863.44 to 1639.97)

1.56% (2.74 to 5.96)

Amazonas

7909.17 (6939.83 to 8920.56)

10,430.54 (9247.56 to 11,734.43)

31.88% (25.65 to 38.41)

893.53 (629.38 to 1236.54)

1183.96 (846.68 to 1611.99)

32.50% (26.02 to 39.69)

1230.85 (880.77 to 1668.51)

1252.08 (890.67 to 1706.85)

1.72% (2.31 to 6.34)

Bahia

8509.18 (7552.90 to 9523.50)

11,378.85 (10,105.44 to 12,689.92)

33.72% (27.44 to 40.07)

958.66 (679.37 to 1315.57)

1286.80 (916.26 to 1756.09)

34.23% (27.29 to 41.40)

1225.32 (873.18 to 1654.67)

1237.24 (878.52 to 1686.38)

0.97% (3.34 to 5.04)

Ceará

8843.70 (7887.93 to 9903.95)

11,322.03 (9982.37 to 12,697.56)

28.02% (22.69 to 33.93)

996.49 (707.23 to 1355.14)

1279.81 (916.02 to 1726.37)

28.43% (22.88 to 34.58)

1226.19 (877.90 to 1654.69)

1235.96 (882.73 to 1667.00)

0.80% (3.39 to 5.15)

Distrito Federal

8921.79 (7845.27 to 10,144.68)

11,812.81 (10,452.66 to 13,282.73)

32.40% (25.22 to 40.05)

1012.50 (714.54 to 1410.84)

1344.82 (951.14 to 1829.70)

32.82% (25.59 to 41.27)

1239.88 (885.59 to 1695.84)

1257.08 (896.75 to 1696.25)

1.39% (2.9 to 5.66)

Espírito Santo

9022.63 (7950.13 to 10,144.27)

11,906.41 (10,563.55 to 13,275.72)

31.96% (24.9 to 38.95)

1016.72 (720.61 to 1385.71)

1346.96 (959.54 to 1825.51)

32.48% (25.13 to 40.15)

1207.58 (865.97 to 1637.66)

1221.88 (868.26 to 1649.34)

1.18% (3.68 to 6.01)

Goiás

9155.85 (8053.32 to 10,367.38)

12,061.59 (10,713.64 to 13,565.84)

31.74% (24.89 to 38.98)

1035.09 (733.38 to 1417.14)

1366.18 (972.11 to 1859.18)

31.99% (24.74 to 39.34)

1237.09 (882.58 to 1675.13)

1253.08 (892.46 to 1699.99)

1.29% (3.32 to 5.91)

Maranhão

8020.64 (7097.91 to 9042.25)

10,331.02 (9180.42 to 11,575.16)

28.81% (23.26 to 34.45)

901.24 (642.62 to 1231.51)

1165.62 (827.16 to 1571.69)

29.34% (23.66 to 35.47)

1222.12 (875.10 to 1662.09)

1236.29 (876.76 to 1659.13)

1.16% (3.24 to 5.83)

Mato Grosso

8609.23 (7609.64 to 9763.26)

11,692.27 (10,348.35 to 13,115.60)

35.81% (27.96 to 44.09)

974.83 (686.89 to 1335.28)

1326.96 (938.82 to 1828.63)

36.12% (28.14 to 44.73)

1236.56 (881.35 to 1674.35)

1255.37 (893.49 to 1712.96)

1.52% (2.97 to 6.11)

Mato Grosso do Sul

9114.06 (8000.83 to 10,284.81)

12,036.61 (10,691.01 to 13,476.10)

32.07% (25.35 to 39.02)

1029.83 (727.66 to 1412.35)

1359.04 (975.95 to 1849.51)

31.97% (24.92 to 39.51)

1244.28 (886.38 to 1691.48)

1260.84 (903.01 to 1707.70)

1.33% (3.01 to 5.95)

Minas Gerais

9545.36 (8513.09 to 10,756.95)

12,535.36 (11,121.03 to 14,012.25)

31.32% (24.53 to 38.59)

1078.39 (768.07 to 1474.84)

1418.74 (1007.94 to 1920.07)

31.56% (24.62 to 38.97)

1246.63 (889.07 to 1700.14)

1259.37 (892.67 to 1705.65)

1.02% (3.28 to 5.48)

Pará

8048.34 (7122.44 to 9074.84)

10,501.53 (9286.45 to 11,758.56)

30.48% (24.61 to 36.30)

907.85 (642.28 to 1234.54)

1189.31 (834.78 to 1619.83)

31.00% (24.72 to 37.31)

1212.20 (865.33 to 1641.37)

1232.64 (871.04 to 1663.29)

1.69% (2.47 to 6.18)

Paraíba

9128.90 (8097.37 to 10,182.79)

11,474.20 (10,192.56 to 12,847.02)

25.69% (19.82 to 31.07)

1026.66 (733.85 to 1390.82)

1295.82 (928.33 to 1770.20)

26.22% (19.98 to 31.85)

1236.40 (884.51 to 1686.17)

1241.76 (887.79 to 1697.14)

0.43% (4.00 to 4.71)

Paraná

9618.16 (8475.91 to 10,804.47)

12,539.12 (11,138.33 to 14,033.40)

30.37% (23.69 to 36.91)

1088.05 (770.49 to 1489.98)

1419.44 (1014.47 to 1915.32)

30.46% (23.35 to 37.65)

1251.66 (894.84 to 1701.67)

1260.79 (901.84 to 1713.37)

0.73% (3.44 to 5.10)

Pernambuco

8941.29 (7904.24 to 10,039.26)

11,337.99 (10,058.43 to 12,714.66)

26.80% (21.10 to 32.83)

1005.99 (719.89 to 1373.08)

1280.39 (911.97 to 1738.82)

27.28% (21.07 to 33.67)

1218.01 (879.70 to 1653.55)

1231.87 (877.21 to 1671.30)

1.14% (3.26 to 5.59)

Piauí

8527.90 (7562.74 to 9595.49)

11,349.02 (10,132.17 to 12,720.15)

33.08% (26.70 to 40.03)

961.75 (686.19 to 1304.56)

1283.10 (912.90 to 1731.95)

33.41% (26.25 to 40.98)

1246.66 (896.78 to 1687.65)

1254.96 (892.42 to 1695.32)

0.67% (3.76 to 5.41)

Rio de Janeiro

10,940.05 (9556.56 to 12,296.12)

11,766.97 (10,353.58 to 13,375.62)

7.56% (1.52 to 13.43)

1236.71 (883.40 to 1697.27)

1332.54 (947.04 to 1815.16)

7.75% (1.39 to 14.11)

1296.01 (930.10 to 1758.69)

1159.64 (815.81 to 1582.42)

10.52% (14.82 to 5.86)

Rio Grande do Norte

8911.47 (7883.71 to 9987.35)

11,456.63 (10,194.50 to 12,790.66)

28.56% (22.43 to 34.87)

1004.63 (711.46 to 1363.24)

1295.26 (923.13 to 1745.17)

28.93% (22.53 to 35.85)

1226.10 (879.40 to 1660.54)

1234.50 (882.33 to 1665.16)

0.69% (3.55 to 5.02)

Rio Grande do Sul

10,332.16 (9261.45 to 11,600.95)

13,370.04 (12,023.48 to 14,874.39)

29.40% (22.86 to 36.59)

1164.60 (821.69 to 1577.12)

1504.27 (1070.59 to 2028.55)

29.17% (22.05 to 36.86)

1249.78(885.67 to 1679.18)

1300.04 (927.98 to 1750.78)

4.02% (1.04 to 10.15)

Rondônia

8306.92 (7302.47 to 9452.61)

11,608.96 (10,294.07 to 13,097.69)

39.75% (31.93 to 47.59)

937.95 (659.48 to 1287.93)

1315.61 (934.36 to 1802.36)

40.26% (32.12 to 48.46)

1233.07 (881.74 to 1674.41)

1256.89 (892.66 to 1704.12)

1.93% (2.33 to 6.54)

Roraima

8055.68 (7045.15 to 9176.25)

10,350.25 (9129.27 to 11,702.51)

28.48% (21.24 to 35.81)

912.33 (637.70 to 1269.23)

1173.62 (829.32 to 1599.26)

28.64% (21.24 to 35.81)

1224.99 (876.08 to 1664.32)

1249.97 (886.85 to 1678.71)

2.04% (2.15 to 6.26)

Santa Catarina

9500.02 (8377.49 to 10,703.65)

12,392.52 (10,948.38 to 14,012.16)

30.45% (23.05 to 37.57)

1075.95 (762.65 to 1464.24)

1404.03 (1000.90 to 1915.42)

30.49% (22.72 to 38.12)

1232.70 (879.50 to 1664.21)

1239.37 (886.55 to 1685.83)

0.54% (4.57 to 5.25)

São Paulo

9968.04 (8771.07 to 11,232.13)

12,630.62 (11,206.54 to 14,185.03)

26.71% (20.50 to 32.72)

1127.16 (803.51 to 1542.47)

1429.44 (1018.97 to 1936.00)

26.82% (20.26 to 33.31)

1244.08 (882.39 to 1672.60)

1258.85 (895.74 to 1693.95)

1.19% (3.25 to 5.91)

Sergipe

8481.56 (7486.18 to 9517.51)

11,160.54 (9880.95 to 12,520.99)

31.59% (25.64 to 38.10)

954.03 (673.76 to 1299.43)

1262.54 (905.14 to 1707.08)

32.34% (25.64 to 39.24)

1214.45 (872.41 to 1648.33)

1227.26 (879.39 to 1643.98)

1.06% (3.21 to 5.47)

Tocantins

8356.80 (7394.14 to 9416.92)

11,199.22 (9931.18 to 12,608.95)

34.01% (28.31 to 39.97)

942.62 (666.65 to 1293.52)

1266.16 (901.33 to 1716.69)

34.32% (28.19 to 41.21)

1236.53 (883.26 to 1667.80)

1255.61 (894.66 to 1695.16)

1.54% (2.84 to 5.74)